カラオケ収録曲
代表的なカラオケ機種に収録されている曲の一覧です。
★収録数 「cyber DAM」64曲、「Hyper Joy」85曲、「UGA」45曲
[PR]
うたスキJOYSOUND
| 曲名 | 「cyber DAM」 リクエストNo. |
「Hyper Joy」 選曲番号 |
「UGA」 リクエスト番号 |
|---|---|---|---|
| R.O.S | 5753-29 | 39140 | 1885-25 |
| 愛じゃない | 5753-11 | 86479 | 1885-27 |
| アイムファインセンキューアンジュー? | 5753-39 | 13685 | 1885-23 |
| as ever | 5753-31 | 22198 | 1885-17 |
| about love | 5753-28 | 37894 | 1885-26 |
| alibi | 5753-33 | 57611 | 1885-24 |
| アレ | - | - | - |
| WAIT! | - | 170640 | - |
| 歌 | 5753-37 | 10837 | 1885-18 |
| airy | - | 164358 | - |
| 縁 | 5753-09 | 89599 | 1885-38 |
| 空っぽの気持ち | 5753-15 | 87724 | - |
| きっと | - | 166550 | - |
| 君の声で 君のすべてで... | 5753-06 | 21219 | 1885-05 |
| 君の声で 君のすべてで... -transit mix- | - | 168915 | - |
| 9 | 5753-57 | 54546 | - |
| 偶然=必然 | 5753-45 | 34162 | 1885-29 |
| クセになりそうだ | 5753-65 | 124039 | - |
| CROW | - | 165172 | - |
| ゴーイング my 上へ | 5753-08 | 24306 | 1885-09 |
| CALLED GAME | 5753-49 | 161828 | - |
| ココロのつぼみ | 5753-62 | 52169 | 1885-48 |
| 御褒美 | 5753-30 | 39138 | 1885-28 |
| こんなんだったっけ | - | 163695 | - |
| さぁ | 5753-03 | 18580 | 1885-02 |
| さぁ〈Face to Fate ver.〉 | - | - | - |
| samurai mania | - | 169729 | - |
| samurai mania〈ochimusha version〉 | - | 172269 | - |
| 雫 | - | 166474 | - |
| 情熱マイソウル | - | - | - |
| 食卓 | 5753-60 | 167633 | - |
| ジレンマ | 5753-02 | 18683 | 1885-06 |
| シンプルシンボル | - | 170468 | - |
| switch | 5753-34 | 34161 | 1885-30 |
| Super Funky | 5753-32 | 39139 | 1885-19 |
| スチームミルク | - | 166818 | - |
| 素直な虹 | - | 172350 | - |
| 線 | 5753-16 | 87636 | 1885-13 |
| そこに正座 | 5753-66 | 124037 | - |
| そっちじゃない | 5753-41 | 39142 | 1885-39 |
| その先にあるもの | 5753-27 | 26969 | 1885-12 |
| その先にあるもの -ROOT MIX- | - | - | - |
| それじゃあバイバイ | 5753-01 | 17893 | 1885-01 |
| だいじなもん | - | 163528 | - |
| だけどきみを離せない | 5753-68 | 162299 | - |
| たまり場 | 5753-13 | 86481 | 1885-16 |
| ちりつもたれつ | 5753-70 | 124038 | - |
| でてくるなよ | 5753-51 | 86478 | 1885-35 |
| Tell me | 5753-12 | 86480 | 1885-42 |
| Trigger Finger | - | 165070 | - |
| なあなあ | 5753-05 | 20465 | 1885-04 |
| なあなあ -Fate mix- | - | 167650 | - |
| なにしてんの | 5753-04 | 18853 | 1885-03 |
| なにしてんの -tranist mix- | - | 168914 | - |
| なまくらジャック | 5753-44 | 69590 | - |
| NEWS | 5753-38 | 28509 | 1885-22 |
| ヌイテル? | 5753-07 | 24104 | 1885-07 |
| .5(HALF) | 5753-25 | 26706 | 1885-11 |
| Howling | 5753-71 | 164327 | - |
| ハニカムハニ | 5753-63 | 125076 | - |
| バランス | 5753-17 | 19898 | 1885-20 |
| バランス -transit mix- | - | 166901 | - |
| ひとつになっちゃえ | 5753-18 | 19899 | 1885-41 |
| FACE TO FACE 〜がんばってます〜 | 5753-19 | 89537 | 1885-36 |
| ふたり | 5753-20 | 87952 | 1885-21 |
| 冬の終わり | 5753-21 | 87825 | 1885-31 |
| FLY HIGH | 5753-43 | 50726 | 1885-47 |
| フレーム | 5753-40 | 65150 | 1885-14 |
| 平和なことか | 5753-50 | 67807 | - |
| ボクハミタサレル | 5753-14 | 26295 | 1885-10 |
| ボクハミタサレル -transit mix- | - | 168517 | - |
| ボクハミタサレル -ROOT MIX- | - | 169706 | - |
| まぁいいや | 5753-10 | 89030 | 1885-32 |
| まいったな 〜しょうがない〜 | 5753-22 | 89416 | 1885-33 |
| まだまだ | 5753-23 | 89538 | 1885-08 |
| まだまだ -transit mit- | - | 167667 | - |
| モノクロカプセル | 5753-59 | 122846 | - |
| 闇の感情 | 5753-55 | 167766 | - |
| 夢の続きへ | 3545-02 | 162939 | 1885-49 |
| らしさ らしく | 5753-35 | 39141 | 1885-34 |
| Re:START | 5753-42 | 78719 | 1885-46 |
| Re:START《うたいり》 | - | 195005 | - |
| リミット | 5753-64 | 164301 | - |
| √2 | - | 171575 | - |
| √ | - | - | - |
| Route3 | - | 39137 | 1885-43 |
| Room | 5753-24 | 89499 | 1885-44 |
| ろくでなし | 5753-53 | 166475 | - |
| Y字路 | 5753-56 | 57612 | - |
| ワクチン | 5753-72 | 165069 | - |
| SURFACEメドレー 〜2000〜 | 6411-50 | - | - |
| SURFACEメドレー 〜2001〜 | 6552-79 | - | - |
※配信楽曲は予告なく変更になる場合があります
※ 「cyber DAM」は第一興商、「Hyper Joy」はXING、「UGA」はBMBの製品です